---
title: Lizenzen
url: 'https://next.tg1875-darmstadt.de/lizenzen'
markdown: 'https://next.tg1875-darmstadt.de/lizenzen.md'
lang: de
date: '2026-11-03'
description: 'Lizenzen Diese Website wird mit Open-Source-Software betrieben. Wir danken allen Entwicklerinnen und Entwicklern, die ihre Arbeit frei zur Verfügung stellen. Im Folgenden sind die verwendeten Komponenten und ihre Lizenzen aufgeführt. Website-Software Komponente Lizenz Grav CMS MIT Grav-Plu…'
taxonomy:
  archives_month:
    - nov_2026
  archives_year:
    - '2026'
---

# Lizenzen

Diese Website wird mit Open-Source-Software betrieben. Wir danken allen Entwicklerinnen und Entwicklern, die ihre Arbeit frei zur Verfügung stellen. Im Folgenden sind die verwendeten Komponenten und ihre Lizenzen aufgeführt.

## Website-Software

| Komponente | Lizenz |
|---|---|
| [Grav CMS](https://getgrav.org) | [MIT](https://github.com/getgrav/grav/blob/develop/LICENSE.txt) |
| Grav-Plugins [Shortcode Core](https://github.com/getgrav/grav-plugin-shortcode-core), [Shortcode UI](https://github.com/getgrav/grav-plugin-shortcode-ui) und [Antispam](https://github.com/skinofthesoul/grav-plugin-antispam) | MIT |
| Theme „clubtg“ | MIT |

## Bibliotheken im Browser

| Komponente | Version | Lizenz |
|---|---|---|
| [Tailwind CSS](https://tailwindcss.com) | 4.2.2 | [MIT](https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss/blob/main/LICENSE) |
| [Alpine.js](https://alpinejs.dev) | 3.15.8 | [MIT](https://github.com/alpinejs/alpine/blob/main/LICENSE.md) |
| [Leaflet](https://leafletjs.com) | 1.9.4 | [BSD-2-Clause](https://github.com/Leaflet/Leaflet/blob/main/LICENSE) |
| [FullCalendar](https://fullcalendar.io) inkl. iCalendar-Plugin | 7.0.1 | [MIT](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar/blob/main/LICENSE.md) |
| [ical.js](https://github.com/kewisch/ical.js) | 2.2.1 | [MPL-2.0](https://www.mozilla.org/MPL/2.0/) – unverändert verwendet, Quellcode unter [github.com/kewisch/ical.js](https://github.com/kewisch/ical.js) |

Der E-Mail-Schutz verwendet das „Email obfuscator script 2.1“ von Tim Williams (University of Arizona), Andrew Moulden (Site Engineering Ltd) und Ross Killen (Celtic Productions Ltd), das als Freeware bereitgestellt wird.

## Karten

Kartendaten © [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright)-Mitwirkende, verfügbar unter der [Open Database License (ODbL)](https://opendatacommons.org/licenses/odbl/). Kartenkacheln bereitgestellt von der OpenStreetMap Foundation.

---

## Navigation

- Previous: [Impressum](https://next.tg1875-darmstadt.de/impressum.md)
